|
|
| Заголовок | Содержание | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система ABS с EBD и BA | Меры предосторожности | |||||||||||||||||||||||||||||
| Схема расположения компонентов | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Список симптомов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распиновка разъемов ЭБУ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно горит индикатор ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянно горит индикатор тормозной системы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Плохая эффективность торможения (длинный тормозной путь) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Педаль тормоза проваливается (утечек жидкости и воздуха нет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система ECD (1ND-TV) | Меры предосторожности | |||||||||||||||||||||||||||||
| Схема расположения компонентов | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распиновка разъемов ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система стартера | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система EFI (1NZ-FE·2NZ-FE) | Схема расположения компонентов | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распиновка разъемов ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система управления топливным насосом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система стартера | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система резервного питания ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система подушек безопасности SRS и ремней безопасности с преднатяжителями | Схема расположения компонентов | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распиновка разъемов ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор не горит | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор горит постоянно | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор горит (коды диагностики отсутствуют) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Падение напряжения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь вывода TC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосистема | Схема расположения компонентов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание функций | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распиновка разъемов ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио не принимает сигнал (плохое качество приема) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие помех (шумов) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамики не работают во всех режимах | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Плохое качество звука во всех режимах (тихий звук) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание не включается при нажатии кнопки Power | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система электростеклоподъемников | Схема расположения компонентов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTO UP/DOWN стекла водительской двери не работает (ручной режим работает) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стекло водительской двери идет вниз во время работы AUTO UP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стекло водительской двери не идет вниз при защемлении постороннего предмета | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система отопления и кондиционирования | Сразу после запуска двигателя не идет теплый воздух (не работает газовый догреватель или PTC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Температура в салоне не снижается (не охлаждает) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система приборов и указателей (1NZ-FE/2NZ-FE/1ND-TV) | Схема расположения компонентов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распиновка разъемов ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Не работает индикатор ремня безопасности водителя | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Не мигает индикатор ремня безопасности переднего пассажира | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправность спидометра | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправность указателя уровня топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Неисправность индикатора температуры охлаждающей жидкости | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Не работает зуммер предупреждения об оставленном ключе или невыключенном свете | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Не работает зуммер заднего хода (A/T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Система дистанционного управления дверными замками | Схема расположения компонентов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам (07/2002 - 12/2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам (12/2009 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Не работает только дистанционное управление (подготовьте новый или исправный передатчик) (07/2002 - 12/2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Не работает только дистанционное управление (подготовьте новый или исправный передатчик) (12/2009 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Не работает только блокировка или только разблокировка (07/2002 - 12/2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Не работает только блокировка или только разблокировка (12/2009 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная система управления автоматической трансмиссией [ECT] (U441E) | Схема расположения компонентов | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание функций | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распиновка разъемов ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь выключателя запрещения запуска двигателя (Neutral Start) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь выключателя стоп-сигналов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь переключателя управления трансмиссией | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная система управления автоматической трансмиссией [ECT] (U340E·U340F) | Схема расположения компонентов | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Список по симптомам | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание функций | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок поиска неисправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опросный лист | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная проверка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Распиновка разъемов ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь выключателя запрещения запуска двигателя (Neutral Start) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь выключателя стоп-сигналов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь переключателя управления трансмиссией |