オーディオシステム ECU端子配列 |

| 端子番号 | 端子記号 | 入出力 | テスター接続プラス←→マイナス | 項目 | 測定条件 | 基準 | 基準外の場合の不具合症状O:断線時 S:ボデーと短絡時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR+ | 出力 | A1←→A7 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | 右フロントスピーカ音声出ず |
| 2 | FL+ | 出力 | A2←→A7 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | 左フロントスピーカ音声出ず |
| 3 | ACC | 入力 | A3←→A7 | 電圧 | IGスイッチACC | 10-14V | O:ラジオレシーバASSY作動せず S:ヒューズ切れ |
| 4 | +B | 入力 | A4←→A7 | 電圧 | 常時 | 10-14V | O:ラジオレシーバASSY作動せず S:ヒューズ切れ |
| 5 | FR- | 出力 | A5←→A7 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | 右フロントスピーカ音声出ず |
| 6 | FL- | 出力 | A6←→A7 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | 左フロントスピーカ音声出ず |
| 7 | GND | 出力 | A7←→ボデーアース | 導通 | 常時 | 導通あり | O:ラジオレシーバASSY作動せず |

| 端子番号 | 端子記号 | 入出力 | テスター接続プラス←→マイナス | 項目 | 測定条件 | 基準 | 基準外の場合の不具合症状O:断線時 S:ボデーと短絡時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP+ | 出力 | A1←→A7 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | 右フロントスピーカ音声出ず |
| 3 | ACC | 入力 | A3←→A7 | 電圧 | IGスイッチACC | 10-14V | O:ラジオレシーバASSY作動せず S:ヒューズ切れ |
| 4 | +B | 入力 | A4←→A7 | 電圧 | 常時 | 10-14V | O:ラジオレシーバASSY作動せず S:ヒューズ切れ |
| 5 | SP- | 出力 | A5←→A7 | 波形 | 音声出力中 | 音声に同期した波形が出力される | 右フロントスピーカ音声出ず |
| 7 | GND | 出力 | A7←→ボデーアース | 導通 | 常時 | 導通あり | O:ラジオレシーバASSY作動せず |
