ウインドシールド ワイパ スイッチASSY 単体点検 |

| 1. ウインドシールド ワイパ スイッチASSY点検 |
![]() |
抵抗点検
下表に従って端子間の抵抗を測定する。
| 端子番号(端子記号) | 点検条件(切り替え) | 基準値 |
|---|---|---|
| E72-3 (+B) - E72-2 (+1) | MIST | 1 Ω未満 |
| E72-2 (+1) - E72-4 (+S) | OFF | 1 Ω未満 |
| E72-2 (+1) - E72-4 (+S) | INT | 1 Ω未満 |
| E72-3 (+B) - E72-2 (+1) | LO | 1 Ω未満 |
| E72-3 (+B) - E72-1 (+2) | HI | 1 Ω未満 |
| 端子番号(端子記号) | 点検条件(切り替え) | 基準 |
|---|---|---|
| E71-1 (WF) - E71-2 (EW) | OFF | 10 KΩ以上 |
| E71-1 (WF) - E71-2 (EW) | ON | 1 Ω未満 |
| 端子番号(端子記号) | 点検条件(切り替え) | 基準 |
|---|---|---|
| E71-5 (C1R) - E71-2 (EW) | OFF | 10 KΩ以上 |
| E71-4 (+1R) - E71-2 (EW) | ||
| E71-5 (C1R) - E71-2 (EW) | LO(ON) | 1 Ω未満 |
| E71-4 (+1R) - E71-2 (EW) | HI | 1 Ω未満 |
| 端子番号(端子記号) | 点検条件(切り替え) | 基準 |
|---|---|---|
| E72-10 (WR) - E71-2 (EW) | OFF | 10 KΩ以上 |
| E71-4 (+1R) - E71-2 (EW) | ||
| E72-10 (WR) - E71-2 (EW) | WASH | 1 Ω未満 |
| E72-10 (WR) - E71-2 (EW) | ON + WASH | 1 Ω未満 |
| E71-4 (+1R) - E71-2 (EW) |
| *a | コネクター非接続状態 (ウインドシールド ワイパ スイッチASSY) |