定期点検基準値 走行装置 |
| 項目 | CBE-NCP50V | CBE-NCP51V | CBE-NCP55V | CBA-NCP58G | CBA-NCP59G |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントアクスルハブ軸方向のガタ [mm] | 0.05以下 | ← | ← | ← | ← |
| フロントアクスルハブの振れ [mm] | 0.07以下 | ← | ← | ← | ← |
| リヤアクスルハブ軸方向のガタ [mm] | 0.05以下 | ← | ← | ← | ← |
| リヤアクスルハブの振れ [mm] | 0.07以下 | ← | ← | ← | ← |
| ホイールナット締め付けトルク [N·m {kgf·cm} ] | 103 (1050) | ← | ← | ← | ← |
| タイヤ残り溝 [mm] | 1.6以上 | ← | ← | ← | ← |
一般、高速とも同じ
| タイヤサイズ | 適用 | 前輪 [kPa {kgf/cm2} ] | 後輪 [kPa {kgf/cm2} ] |
|---|---|---|---|
| 165R13 6PR LT | NCP50V NCP51V NCP55V | 220 (2.2) | 220 (2.2) {空荷時} 280 (2.8) {100 kg以上積荷、または4名乗車以上} |
| 165/80R13 83S | NCP58G NCP59G | 210 (2.1) | 210 (2.1) |
| 175/65R14 82S | NCP58G NCP59G | 220 (2.2) | 220 (2.2) |